Détection des animaux ou des plantes : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m (1 version) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Divination [Plante ou Animal] | Divination [Plante ou Animal] | ||
− | '''Niveau''' : | + | '''Niveau''' : Druide 1, Rodeur 1 |
− | '''Composantes''' : | + | '''Composantes''' : V, G |
− | '''Incantation''' : | + | '''Incantation''' : 1 action simple |
− | '''Zone d'effet''' : | + | '''Zone d'effet''' : 80 cases de rayon+8 cases /niveau |
− | '''Cible''' : | + | '''Cible''' : Le jeteur de sorts |
− | '''Durée''' : | + | '''Durée''' : Concentration, jusqu’à 5 minutes/niveau (D) |
− | '''Jet de sauvegarde''' : | + | '''Jet de sauvegarde''' : Aucun |
− | '''Résistance à la magie''' : | + | '''Résistance à la magie''' : Non |
== Description == | == Description == | ||
Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
* faible (moins de 20% des points de vie normaux) | * faible (moins de 20% des points de vie normaux) | ||
− | [[Category:Divination]][[Category:Branche Plante]][[Category:Animal]][[Category:Druide 1]][[Category:Rodeur 1]] | + | [[Category:Divination]][[Category:Branche Plante]][[Category:Branche Animal]][[Category:Druide 1]][[Category:Rodeur 1]] |
Version actuelle datée du 21 septembre 2011 à 13:16
Divination [Plante ou Animal]
Niveau : Druide 1, Rodeur 1
Composantes : V, G
Incantation : 1 action simple
Zone d'effet : 80 cases de rayon+8 cases /niveau
Cible : Le jeteur de sorts
Durée : Concentration, jusqu’à 5 minutes/niveau (D)
Jet de sauvegarde : Aucun
Résistance à la magie : Non
Description
Ce sort permet de détecter un type de plante ou d’animal bien précis pour peu qu’il se trouve dans la zone d’effet du sort. Le jeteur de sort est au centre de la zone d’effet qui se déplace avec lui. Le jeteur de sorts peut changer de type de plante ou d’animal recherché chaque round. La quantité d’information révélées dépend du temps qu’il passe à sonder la zone ou à se concentrer sur une plante ou un animal donné.
- Premier round : présence ou absence du type de plante ou d’animal recherché.
- Second round : nombre de spécimens ainsi que l’état du spécimen le plus sain.
- Troisième round : état de tous les spécimens et direction du plus proche.
Etat de santé :
- normal (au moins 90% du nombre normal de points de vie)
- amoindri (moins de 50% des points de vie normaux)
- faible (moins de 20% des points de vie normaux)