Vaporisation prismatique : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
Chaque rayon a une couleur et un pouvoir particuliers. | Chaque rayon a une couleur et un pouvoir particuliers. | ||
− | Toutes les créatures de moins de 8 dés de vie dans la zone d’effet sont automatiquement [[ | + | Toutes les créatures de moins de 8 dés de vie dans la zone d’effet sont automatiquement [[aveuglé]]es* pendant 2d4 rounds. Elles sont également touchées au hasard par un ou deux rayons qui ont les effets suivants : |
− | {| class="wikitable centre | + | {| class="wikitable centre" |
|+ VAPORISATION PRISMATIQUE | |+ VAPORISATION PRISMATIQUE | ||
|- | |- | ||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
| align="center" |1 | | align="center" |1 | ||
| align="center" |Rouge | | align="center" |Rouge | ||
− | | align=" | + | | align="left" |20 points de dégâts de feu (réflexes, ½ dégâts). |
|- | |- | ||
| align="center" |2 | | align="center" |2 | ||
| align="center" |Orange | | align="center" |Orange | ||
− | | align=" | + | | align="left" |40 points de dégâts d’acide (réflexes, ½ dégâts). |
|- | |- | ||
| align="center" |3 | | align="center" |3 | ||
| align="center" |Jaune | | align="center" |Jaune | ||
− | | align=" | + | | align="left" |80 points de dégâts d’électricité (réflexes, ½ dégâts). |
|- | |- | ||
| align="center" |4 | | align="center" |4 | ||
| align="center" |Vert | | align="center" |Vert | ||
− | | align=" | + | | align="left" |Poison mortel (vigueur, partiel : 20 points de dégâts en cas de jet de sauvegarde réussi). |
|- | |- | ||
| align="center" |5 | | align="center" |5 | ||
| align="center" |Bleu | | align="center" |Bleu | ||
− | | align=" | + | | align="left" |Pétrification (vigueur, annule). |
|- | |- | ||
| align="center" |6 | | align="center" |6 | ||
| align="center" |Indigo | | align="center" |Indigo | ||
− | | align=" | + | | align="left" |Démence, comme le sort [[aliénation mentale]] (volonté, annule). |
|- | |- | ||
| align="center" |7 | | align="center" |7 | ||
| align="center" |Violet | | align="center" |Violet | ||
− | | align=" | + | | align="left" |Cible envoyée dans un autre plan (volonté, annule). |
|- | |- | ||
| align="center" |8 | | align="center" |8 | ||
| align="center" |Cible touchée par deux rayons | | align="center" |Cible touchée par deux rayons | ||
− | | align=" | + | | align="left" |relancer deux fois le dé en ignorant tout nouveau 8. |
|} | |} | ||
[[Category:Évocation]][[Category: Mage 7]] | [[Category:Évocation]][[Category: Mage 7]] |
Version actuelle datée du 3 octobre 2019 à 16:43
Évocation
Niveau : Mage 7
Composantes : V, G
Incantation : 1 action simple
Portée : 0
Zone d'effet : Rayonnement en forme de cône de 12 cases de long
Durée : Instantanée
Jet de sauvegarde : Voir description
Résistance à la magie : Oui
Description
Ce sort génère sept rayons de lumière tourbillonnant et jaillissant de la main tendue du personnage.
Chaque rayon a une couleur et un pouvoir particuliers.
Toutes les créatures de moins de 8 dés de vie dans la zone d’effet sont automatiquement aveuglées* pendant 2d4 rounds. Elles sont également touchées au hasard par un ou deux rayons qui ont les effets suivants :
1d8 | Couleur du rayon | Effet |
---|---|---|
1 | Rouge | 20 points de dégâts de feu (réflexes, ½ dégâts). |
2 | Orange | 40 points de dégâts d’acide (réflexes, ½ dégâts). |
3 | Jaune | 80 points de dégâts d’électricité (réflexes, ½ dégâts). |
4 | Vert | Poison mortel (vigueur, partiel : 20 points de dégâts en cas de jet de sauvegarde réussi). |
5 | Bleu | Pétrification (vigueur, annule). |
6 | Indigo | Démence, comme le sort aliénation mentale (volonté, annule). |
7 | Violet | Cible envoyée dans un autre plan (volonté, annule). |
8 | Cible touchée par deux rayons | relancer deux fois le dé en ignorant tout nouveau 8. |