Catégorie:Combat : Différence entre versions
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Si un nouveau protagoniste rejoint le combat en cours, il lance son initiative pour déterminer sa place dans l'ordre d'initiative. | Si un nouveau protagoniste rejoint le combat en cours, il lance son initiative pour déterminer sa place dans l'ordre d'initiative. | ||
− | 1d20 + Bonus Dextérité + Dons + Magie + Bonus de Circonstance. | + | <center>Initiative = 1d20 + Bonus Dextérité + Dons + Magie + Bonus de Circonstance.</center> |
Un personnage qui n'agit pas durant un tour de jeu augmente son score d'Initiative de 5. | Un personnage qui n'agit pas durant un tour de jeu augmente son score d'Initiative de 5. | ||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
La Perception Active est utilisée lorsque les personnages recherchent quelque chose, comme un adversaire embusqué, un passage dissimulé etc. | La Perception Active est utilisée lorsque les personnages recherchent quelque chose, comme un adversaire embusqué, un passage dissimulé etc. | ||
− | + | <center>Perception Active = Base Attaque + Mod Int + divers.</center> | |
+ | |||
Le Jet de Perception Active se compare avec un ND ou un jet opposé approprié. | Le Jet de Perception Active se compare avec un ND ou un jet opposé approprié. | ||
La Perception Passive est utilisée lorsque les personnages ne sont pas nécessairement attentifs. Elle agit comme une difficulté à battre pour certaines compétences et pour déterminer l'effet de surprise. | La Perception Passive est utilisée lorsque les personnages ne sont pas nécessairement attentifs. Elle agit comme une difficulté à battre pour certaines compétences et pour déterminer l'effet de surprise. | ||
− | Perception Passive = 10 + Base Attaque + Mod Sag + divers | + | <center>Perception Passive = 10 + Base Attaque + Mod Sag + divers</center> |
Version du 30 janvier 2014 à 11:37
Initiative
L'initiative est déterminé au début d'un combat, elle permet de déterminer dans quel ordre vont agir les protagonistes. Si un nouveau protagoniste rejoint le combat en cours, il lance son initiative pour déterminer sa place dans l'ordre d'initiative.
Un personnage qui n'agit pas durant un tour de jeu augmente son score d'Initiative de 5.
Perception et Surprise
La perception se décompose en deux éléments : La Perception Passive et la Perception Active.
La Perception Active est utilisée lorsque les personnages recherchent quelque chose, comme un adversaire embusqué, un passage dissimulé etc.
Le Jet de Perception Active se compare avec un ND ou un jet opposé approprié.
La Perception Passive est utilisée lorsque les personnages ne sont pas nécessairement attentifs. Elle agit comme une difficulté à battre pour certaines compétences et pour déterminer l'effet de surprise.
Base Attaque
C'est une valeur dépendante du niveau des classes du personnage. Elle indique le bonus au jet de dés que le personnage ajoutera lors de ses attaques.
Si le personnage possède des niveaux dans des classes différentes, on additionne les Bases Attaque correspondante au niveau dans chaque classe.
Lorsque la Base Attaque atteint 6, le personnage gagne une attaque supplémentaire ayant une Base Attaque de -5 par rapport à sa base attaque initiale. Il en sera de même à 11 (3 attaques), et 16 (4 attaques), chaque attaque supplémentaire ayant une base attaque de -5 par rapport à la précédente. Ce que l'on note : +6/+1 puis +11/+6+/+1 et +16/+11/+6/+1.
Niveau | Dé de Vie D10/D12 :
Barbare Guerrier Paladin Rodeur |
Dé de Vie D8 :
Barde Druide Moine Prêtre Roublard |
Dé de Vie D6 :
Mage Ensorceleur |
---|---|---|---|
1 | +1 | +0 | +0 |
2 | +2 | +1 | +1 |
3 | +3 | +2 | +1 |
4 | +4 | +3 | +2 |
5 | +5 | +3 | +2 |
6 | +6/+1 | +4 | +3 |
7 | +7/+2 | +5 | +3 |
8 | +8/+3 | +6/+1 | +4 |
9 | +9/+4 | +6/+1 | +4 |
10 | +10/+5 | +7/+2 | +5 |
11 | +11/+6/+1 | +8/+3 | +5 |
12 | +12/+7/+2 | +9/+4 | +6/+1 |
13 | +13/+8/+3 | +9/+4 | +6/+1 |
14 | +14/+9/+4 | +10/+5 | +7/+2 |
15 | +15/+10/+5 | +11/+6/+1 | +7/+2 |
16 | +16/+11/+6/+1 | +12/+7/+2 | +8/+3 |
17 | +17/+12/+7/+2 | +12/+7/+2 | +8/+3 |
18 | +18/+13/+8/+3 | +13/+8/+3 | +9/+4 |
19 | +19/+14/+9/+4 | +14/+9/+4 | +9/+4 |
20 | +20/+15/+10/+5 | +15/+10/+5 | +10/+5 |
Sous-catégories
Cette catégorie comprend 3 sous-catégories, dont les 3 ci-dessous.
Pages dans la catégorie « Combat »
Cette catégorie comprend 4 pages, dont les 4 ci-dessous.