Champion du Chaos : Différence entre versions
m (1 version) |
m (1 version) |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
Enchantement [Chaos] | Enchantement [Chaos] | ||
− | '''Niveau''' : Chaos 3 | + | '''Niveau''' : Chaos 3 |
− | '''Composantes''' : V, G | + | '''Composantes''' : V, G |
− | '''Incantation''' : 1 action simple | + | '''Incantation''' : 1 action simple |
− | '''Portée''' : Toucher | + | '''Portée''' : Toucher |
− | '''Cible''' : Une créature | + | '''Cible''' : Une créature |
− | '''Durée''' : 1 round /niveau | + | '''Durée''' : 1 round /niveau |
− | '''Jet de sauvegarde''' : Volonté, annule | + | '''Jet de sauvegarde''' : Volonté, annule |
− | '''Résistance à la magie''' : Oui | + | '''Résistance à la magie''' : Oui |
== Description == | == Description == | ||
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
Invocation [Création] | Invocation [Création] | ||
− | '''Niveau''' : Athlète 9 | + | '''Niveau''' : Athlète 9 |
− | '''Composantes''' : V, G, FD | + | '''Composantes''' : V, G, FD |
− | '''Incantation''' : 1 action simple | + | '''Incantation''' : 1 action simple |
− | '''Portée''' : 0 | + | '''Portée''' : 0 |
− | '''Cible''' : Le prêtre | + | '''Cible''' : Le prêtre |
− | '''Durée''' : 1 round/niveau de prêtre | + | '''Durée''' : 1 round/niveau de prêtre |
− | '''Jet de sauvegarde''' : Aucun (volontaire) | + | '''Jet de sauvegarde''' : Aucun (volontaire) |
− | '''Résistance à la magie''' : Non | + | '''Résistance à la magie''' : Non |
== Description == | == Description == | ||
− | [[Category:Invocation]][[Category: | + | [[Category:Invocation]][[Category:Création]][[Category:Athlète 9]] |
Quelque soit le jet d’opposition physique (de compétence comme de combat) le prêtre possède toujours un bonus de circonstance lui permettant d’être le meilleur. Le prêtre a toujours : | Quelque soit le jet d’opposition physique (de compétence comme de combat) le prêtre possède toujours un bonus de circonstance lui permettant d’être le meilleur. Le prêtre a toujours : |
Version du 21 septembre 2011 à 14:17
Enchantement [Chaos]
Niveau : Chaos 3
Composantes : V, G
Incantation : 1 action simple
Portée : Toucher
Cible : Une créature
Durée : 1 round /niveau
Jet de sauvegarde : Volonté, annule
Résistance à la magie : Oui
Description
La cible affectée est inspirée par ses années d’entrainement et tente des variations de ses manœuvres de combat. Ces intuitions ne sont pas toujours les meilleures. Au début de chaque round la cible lance un dé 10 :
- Sur résultat de 1 à 7 la cible gagne un bonus de circonstance de +1d4 à l’ensemble de ses jets d’attaque, de dégâts, de valeur d’armure et de jet de sauvegarde de reflexe.
- Sur un résultat de 8 à 10 la cible subit un malus de circonstance de -1d4 à l’ensemble des jets cités plus haut.
A la fin du combat la cible n’a pas mémorisé les variations de manœuvre.
Champion incontesté
Invocation [Création]
Niveau : Athlète 9
Composantes : V, G, FD
Incantation : 1 action simple
Portée : 0
Cible : Le prêtre
Durée : 1 round/niveau de prêtre
Jet de sauvegarde : Aucun (volontaire)
Résistance à la magie : Non
Description
Quelque soit le jet d’opposition physique (de compétence comme de combat) le prêtre possède toujours un bonus de circonstance lui permettant d’être le meilleur. Le prêtre a toujours :
- un score de compétence supérieur de 1 à celle de ses adversaires.
un BMC et un DMC supérieur de 1 à la valeur de ses adversaires (avant le lancer de dé).
- l’initiative la plus haute
- une présence intimidante 2 cases autour de lui, dont le niveau de difficulté est celui du sort