Protection impie : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m (1 version) |
|||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | |||
Abjuration | Abjuration | ||
Ligne 22 : | Ligne 21 : | ||
Le sort permet au prêtre de catalyser la puissance de son dieu et de protéger une créature. Les effets de la protection sont les suivants : | Le sort permet au prêtre de catalyser la puissance de son dieu et de protéger une créature. Les effets de la protection sont les suivants : | ||
− | + | * Résistance aux énergies destructrices de type feu, froid et d’électricité [20], | |
− | + | * Immunité pétrification, | |
− | + | * Résistance aux dommages 10/bien | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Category:Abjuration]][[Category:Mal 6]] | [[Category:Abjuration]][[Category:Mal 6]] |
Version actuelle datée du 8 avril 2013 à 11:15
Abjuration
Niveau : Mal 6
Composantes : V, G, FD
Incantation : 1 action simple
Portée : Toucher
Cible : Créature vivante touchée
Durée : 10 minutes/niveau
Jet de sauvegarde : Volonté annule (inoffensif)
Résistance à la magie : Oui (inoffensif)
Description
Le sort permet au prêtre de catalyser la puissance de son dieu et de protéger une créature. Les effets de la protection sont les suivants :
- Résistance aux énergies destructrices de type feu, froid et d’électricité [20],
- Immunité pétrification,
- Résistance aux dommages 10/bien