Domination universelle : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
Enchantement [Coercition] | Enchantement [Coercition] | ||
− | '''Niveau''' : Mage 9, Charme 9, Souffrance 9, Tyrannie | + | '''Niveau''' : Mage 9, Charme 9, Souffrance 9, Tyrannie 9 |
'''Cible''' : 1 créature | '''Cible''' : 1 créature | ||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
== Description == | == Description == | ||
− | Ce sort est semblable à Domination, si ce n’est qu’il n’est pas limité par le type de la cible. | + | Ce sort est semblable à [[Domination]], si ce n’est qu’il n’est pas limité par le type de la cible. |
− | [[Category:Enchantement]][[Category:Coercition]][[Category: Mage 9]][[Category:Charme 9]][[Category:Souffrance 9]][[Category:Tyrannie | + | [[Category:Enchantement]][[Category:Coercition]][[Category: Mage 9]][[Category:Charme 9]][[Category:Souffrance 9]][[Category:Tyrannie 9]] |
Version actuelle datée du 2 octobre 2019 à 09:11
Enchantement [Coercition]
Niveau : Mage 9, Charme 9, Souffrance 9, Tyrannie 9
Cible : 1 créature
Description
Ce sort est semblable à Domination, si ce n’est qu’il n’est pas limité par le type de la cible.