Invocation d’un lycanthrope : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m (1 version) |
|||
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
== Description == | == Description == | ||
− | Le prêtre peut choisir le type de lycanthrope qu’il désire, les caractéristiques sont données dans le tableau ci-dessous. Le lycanthrope façonné à partir de l’énergie magique environnante a l’alignement du prêtre. | + | Le prêtre peut choisir le type de lycanthrope qu’il désire, les caractéristiques sont données dans le tableau ci-dessous. Le lycanthrope est façonné à partir de l’énergie magique environnante a l’alignement du prêtre. |
− | LYCANTHROPE | + | {| class="wikitable centre" width="40%" |
− | Type Changeur de forme | + | |+ LYCANTHROPE |
− | + | |- | |
− | + | | |Type | |
− | + | | |Changeur de forme | |
− | + | |- | |
− | |||
− | |||
− | 2 griffes à +13 ; 1d6+11 | + | |
− | + | |- | |
− | Gueule +11 ; 2d6+5 critique 19-20 | + | | |Dés de vie |
− | + | | |6 | |
− | BMC +15 | + | |- |
− | Zone menacée 2 cases | + | | |Points de vie |
− | Attaque spéciale 1 Renversement | + | | |62 |
− | Réduction de dégâts 10/argent DMC +31 | + | |- |
− | Vision Lumière faible, scent, Empathie avec les animaux de son type de lycanthrope | + | | |Initiative |
− | compétences Discrétion +5, Perception +9, Saut +6 | + | | |+2 |
− | Jets de sauvegarde Vigueur +12 Reflexe +6Volonté +6 | + | |- |
− | Caractéristiques Fo 28, Dex 14, Con 20, Int 10, Sag 11, Cha 8 | + | | |Mouvement |
− | Dons Enchainement, Attaque éclair, arme de prédilection gueule Attaque en puissance, Volonté de fer | + | | |6 cases |
− | Alignement Celui du prêtre | + | |- |
+ | | |Classe d’armure | ||
+ | | |18 | ||
+ | |- | ||
+ | | |Attaques | ||
+ | | |Attaque 2 griffes à +13 ; 1d6+11 / Gueule +11 ; 2d6+5 critique 19-20 | ||
+ | |- | ||
+ | | |BMC | ||
+ | | |+15 | ||
+ | |- | ||
+ | | |Zone menacée | ||
+ | | |2 cases | ||
+ | |- | ||
+ | | |Attaque spéciale 1 | ||
+ | | |Renversement | ||
+ | |- | ||
+ | | |Réduction de dégâts | ||
+ | | |10/argent DMC +31 | ||
+ | |- | ||
+ | | |Vision | ||
+ | | |Lumière faible, scent, Empathie avec les animaux de son type de lycanthrope | ||
+ | |- | ||
+ | | |compétences | ||
+ | | |Discrétion +5, Perception +9, Saut +6 | ||
+ | |- | ||
+ | | |Jets de sauvegarde | ||
+ | | |Vigueur +12 Reflexe +6Volonté +6 | ||
+ | |- | ||
+ | | |Caractéristiques | ||
+ | | |Fo 28, Dex 14, Con 20, Int 10, Sag 11, Cha 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | |Dons | ||
+ | | |Enchainement, Attaque éclair, arme de prédilection gueule Attaque en puissance, Volonté de fer | ||
+ | |- | ||
+ | | |Alignement | ||
+ | | |Celui du prêtre | ||
+ | |} | ||
[[Category:Invocation]][[Category:Branche Appel]][[Category:Nuit 5]] | [[Category:Invocation]][[Category:Branche Appel]][[Category:Nuit 5]] |
Version actuelle datée du 10 octobre 2019 à 13:42
Invocation [Appel]
Niveau : Nuit 5
Composantes : V, G, FD
Incantation : 1 action simple
Portée : Courte (5 cases+1 case/2 niveaux)
Durée : 1 round/niveau
Jet de sauvegarde : Aucun
Résistance à la magie : Non
Description
Le prêtre peut choisir le type de lycanthrope qu’il désire, les caractéristiques sont données dans le tableau ci-dessous. Le lycanthrope est façonné à partir de l’énergie magique environnante a l’alignement du prêtre.
Type | Changeur de forme |
Dés de vie | 6 |
Points de vie | 62 |
Initiative | +2 |
Mouvement | 6 cases |
Classe d’armure | 18 |
Attaques | Attaque 2 griffes à +13 ; 1d6+11 / Gueule +11 ; 2d6+5 critique 19-20 |
BMC | +15 |
Zone menacée | 2 cases |
Attaque spéciale 1 | Renversement |
Réduction de dégâts | 10/argent DMC +31 |
Vision | Lumière faible, scent, Empathie avec les animaux de son type de lycanthrope |
compétences | Discrétion +5, Perception +9, Saut +6 |
Jets de sauvegarde | Vigueur +12 Reflexe +6Volonté +6 |
Caractéristiques | Fo 28, Dex 14, Con 20, Int 10, Sag 11, Cha 8 |
Dons | Enchainement, Attaque éclair, arme de prédilection gueule Attaque en puissance, Volonté de fer |
Alignement | Celui du prêtre |